Центральный спортивный клуб государственной службы организует и проводит III Турнир по хоккею среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации, который пройдет с мая по июнь 2026 года.
III Турнир по хоккею среди Федеральных органов государственной власти Российской Федерации
О событии
Группы
ГРУППА А
Команда А1
Команда А2
Команда А3
Команда А4
Команда А5
ГРУППА Б
Команда Б1
Команда Б2
Команда Б3
Команда Б4
Команда Б5
ГРУППА В
Команда В1
Команда В2
Команда В3
Команда В4
Команда В5
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда А1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Команда А2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Команда А3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Команда А4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Команда А5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда Б1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Команда Б2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Команда Б3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Команда Б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Команда Б5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Команда В2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Команда В3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Команда В4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Команда В5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
1/8
14.06 Сталкер
А2
0
Б2
0
14.06 Сталкер
В4
0
А4
0
14.06 Сталкер
Б3
0
В4
0
14.06 Сталкер
А3
0
Б4
0
1/4
20.06 ЦСКА Арена
W1
0
Б1
0
20.06 ЦСКА Арена
W2
0
А1
0
20.06 ЦСКА Арена
W3
0
В1
0
20.06 ЦСКА Арена
W4
0
В2
0
1/2
21.06 ЦСКА Арена
W5
0
W7
0
21.06 ЦСКА Арена
W6
0
W8
0
За 3 место
27.06 ЦСКА Арена
L9
0
L10
0
Финал
27.06 ЦСКА Арена
W9
0
W10
0